論点 | 県教委 | 仙台二高同窓会 | 仙台二高PTA (教職員を除く) |
---|---|---|---|
調整会議の位置付けについて | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
平成17年2月及び平成17年11月議会の請願採択に係る附帯意見の解釈について | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
将来構想策定に向けたアンケート調査の結果及びその捉え方について | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
有識者会議における共学化に関する議論について | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
県立高校将来構想に関する意見を聴く会の結果処理について | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
共学化施策を進める理由について | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
県財政の逼迫化状態における共学化推進の是非について | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
共学化することのメリット・デメリットについて | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
将来構想で謳っている「関係者の理解を得ながら」の解釈について | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
別学校の伝統の継承について | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
知事が掲げる別学・共学並存の考え方と選挙結果の捉え方 (最大かつ最新の民意ではないか、情勢変化を捉えるべき)及び10万人といわれる署名の扱い方について | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
仙台二高の共学化時期の理由と関係者への説明及び手続きについて | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
仙台二高共学化に伴う中学生(男女とも)への影響及び仙台北地区における男女定数バランスについて | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
共学化に伴う学力向上問題について | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
共学化開始時期が異なることの是非について | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
共学化に伴う学力向上問題について | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
男女共同参画社会推進のために県立高校を全て共学にするのか? | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
関係者の理解を得られているか。(生徒、保護者、同窓会) | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
教育委員会の独立性について | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
男女別額に関する国の見解について | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
教育委員会の機能について | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
一律共学化することの教育的視点の有無及び科学的根拠の有無 | ○(クリック) | ○(クリック) | ○(クリック) |
ご感想の掲示板です。 (BBS) |
---|
メールの場合は
kikuta@sm.rim.or.jp |