HOME / 同窓会 / リンク / 改訂記録
 

創立百周年事業

会計報告
(一般会計)
大きなイラストになります。

仙台第二高等学校創立百周年記念事業会計決算書(一般会計)
平成14年1月31日現在
収入の部 64,825,837円
支出の部 61,842,457
残額 2,983,38,
1.収入の部
項  目 予算額 決算額 増 減 摘  要
1.記念事業費 19,200,000 19,914,758 714,758 記念事業積立金
2.援助金 10,000,000 10,000,000 0 奨学金より
3.拠出金 6,814,208 6,814,208 0 同窓会百周年基金・記念事業準備金
4.雑収入 26,668,792 28,096,871 1,428,079 百年史申込金・名簿申込金・遭難慰霊事業寄付
合計 62,683,000 64,825,837 2,142,837
2.支出の部
項  目 予算額 決算額 増 減 摘  要
1.運営費 800,000 747,144 -52,856
(1)会議費 60,000 15,014 -44,986 会議経費
(2)旅費 300,000 289,800 -10,200 講師等旅費
(3)通信運搬費 50,000 99,000 49,000 切手、ハガキ代
(4)事務諸経費 390,000 343,330 -46,670 資料印刷代、用紙代
2.事業費 60,527,028 60,244,066 -282,962
(1)記念式典費 13,952,520 13,157,369 -127,151 式典、祝賀会、記念品作成費
(2)百年史制作費 13,952,000 14,040,097 88,097 印刷代、発送費
(3)同窓会名簿費 16,865,508 16,925,180 59,672 印刷代、発送費
(4)教育環境整備費 4,326,000 4,326,000 0 冷房設備、桜植栽
(5)記念行事費 4,030,000 3,941,577 -88,423 コンサート、シンポジウム等経費
会場費
(6)記念事業費 695,000 695,000 0 蔵王遭難慰霊等経費
(7)募金活動費 5,000,000 5,132,336 132,336 趣意書印刷代、後納郵便費
(8)事業諸経費 2,374,000 2,026,507 -347,493 ショーケース・寄贈絵画用額縁
ビデオ作成費
3.予備費 1,355,972 851,247 -504,725 新聞広告料
合計 62,683,000 61,842,457 -840,543


[ 同窓会に戻る  ]