回期 | 件数 | 金額 | 回期 | 件数 | 金額 | 回期 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中27 | 3 | 230,000 | 高05 | 84 | 2,513,000 | 高29 | 14 | 272,000 |
中28 | 2 | 60,000 | 高06 | 107 | 4,479,440 | 高30 | 16 | 430,000 |
中30 | 7 | 210,000 | 高07 | 77 | 2,858,333 | 高31 | 12 | 310,000 |
中31 | 9 | 295,730 | 高08 | 84 | 2,667,000 | 高32 | 12 | 290,000 |
中32 | 12 | 3,290,000 | 高09 | 83 | 3,775,000 | 高33 | 13 | 343,000 |
中33 | 19 | 530,000 | 高10 | 91 | 2,923,000 | 高34 | 10 | 188,000 |
中34 | 21 | 3,602,000 | 高11 | 60 | 2,020,000 | 高35 | 12 | 326,000 |
中35 | 24 | 823,000 | 高12 | 53 | 2,175,000 | 高36 | 12 | 275,000 |
中36 | 18 | 710,000 | 高13 | 52 | 1,635,000 | 高37 | 10 | 235,000 |
中37 | 29 | 873,000 | 高14 | 73 | 2,345,000 | 高38 | 11 | 223,000 |
中38 | 26 | 1,038,000 | 高15 | 42 | 1,210,000 | 高39 | 10 | 216,000 |
中39 | 43 | 1,630,000 | 高16 | 36 | 1,150,000 | 高40 | 19 | 455,000 |
中40 | 40 | 2,310,000 | 高17 | 54 | 1,560,000 | 高41 | 12 | 220,000 |
中41 | 48 | 1,535,000 | 高18 | 44 | 1,600,000 | 高42 | 12 | 213,000 |
中42 | 40 | 1,780,000 | 高19 | 34 | 1,000,000 | 高43 | 19 | 423,000 |
中43 | 46 | 1,595,000 | 高20 | 29 | 775,000 | 高44 | 14 | 352,000 |
中44 | 63 | 5,106,000 | 高21 | 32 | 1,023,000 | 高45 | 19 | 315,000 |
中45 | 55 | 2,461,000 | 高22 | 35 | 1,110,000 | 高46 | 16 | 232,000 |
中46 | 66 | 2,433,000 | 高23 | 30 | 1,030,000 | 高47 | 21 | 454,000 |
中47 | 72 | 3,545,000 | 高24 | 19 | 520,000 | 高48 | 17 | 334,000 |
高01 | 68 | 2,375,000 | 高25 | 20 | 512,000 | 高49 | 28 | 455,000 |
高02 | 72 | 3,195,000 | 高26 | 32 | 875,000 | 高50 | 43 | 872,000 |
高03 | 96 | 3,398,000 | 高27 | 19 | 485,000 | 合計 | 2,567 | 97,701,503 |
高04 | 109 | 5,930,000 | 高28 | 33 | 933,000 | 目標額 | 180.000.000 |
同窓生
97,701,503円 法人 6,450,000円 協賛先 11,180,000円 合計 115,331,503円 |
---|
ご感想の掲示板です。 (BBS) | |
---|---|
メールの場合は
kikuta@sm.rim.or.jp |